Home>Products>110x150x20 bearing>Loyal 71922 ATBP4 angular contact ball bearings
Loyal 71922 ATBP4 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Loyal 71922 ATBP4 angular contact ball bearings
category
110x150x20 bearing
Loyal 71922 ATBP4 Bearing SPECIFICATIONS
LET OUR 65x140x49 Loyal 71922 ATBP4 angular contact ball bearings EXPERTS GET YOU THE PARTS YOU NEED. 59,9 kN Basic static load rating (C0)
- Loyal
71922 ATBP4
- 80 mm
- 165 mm
- 22 mm
- 1 mm
- 3 mm
- 10
- 97 mm
- M5
-
TRAB BEARINGS PRODUCTION EXPORT CO., LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Loyal 71922 ATBP4 angular contact ball bearings Specifications
- 80 mm
- 165 mm
- 22 mm
- 1 mm
- 3 mm
- 10
- 97 mm
- M5
- 148 mm
- 5.5 mm
- 9.5 mm
- 5.4 mm
- 40.4 kN
- 63.6 kN
- 117 mm
- 132 mm
Loyal 71922 ATBP4 Specifications for Loyal 71922 ATBP4 angular contact ball bearings
GET MORE Loyal 71922 ATBP4 angular contact ball bearings | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | B | C | a | D | d2 | D1 | D2 |
S71922 CB/P4A | SKF | 110 mm | 20 mm | - | 33 mm | 150 mm | - | - | - |
S71922 CD/HCP4A | SKF | 110 mm | 20 mm | - | 27.5 mm | 150 mm | - | - | - |
S71922 CD/P4A | SKF | 110 mm | 20 mm | - | 27.5 mm | 150 mm | - | - | - |
S71922 CE/HCP4A | SKF | 110 mm | 20 mm | - | 28.7 mm | 150 mm | - | - | - |
S71922 CE/P4A | SKF | 110 mm | 20 mm | - | 28.7 mm | 150 mm | - | - | - |
S71922 ACB/HCP4A | SKF | 110 mm | 20 mm | - | 46.9 mm | 150 mm | - | - | - |
S71922 ACB/P4A | SKF | 110 mm | 20 mm | 24,7 kN | 46.9 mm | 150 mm | 122,5 mm | 139 mm | 139 mm |
S71922 ACD/HCP4A | SKF | 110 mm | 20 mm | - | 40.4 mm | 150 mm | - | - | - |
S71922 ACD/P4A | SKF | 110 mm | 20 mm | 58,5 kN | 40.4 mm | 150 mm | 122,3 mm | 137,7 mm | 140,6 mm |
S71922 ACE/HCP4A | SKF | 110 mm | 20 mm | - | 42.7 mm | 150 mm | - | - | - |
S71922 ACE/P4A | SKF | 110 mm | 20 mm | 37,7 kN | 42.7 mm | 150 mm | 119 mm | 137,5 mm | 140,9 mm |
110 mm x 150 mm x 20 mm SKF 71922 ACD/P4A angular contact ball bearings | d:80 mm; D:165 mm; B:22 mm; Chamfer:1 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:10; Inner rings PCD:97 mm; Thread Size:M5; Outer rings PCD:148 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Mounting Hole Depth:5.4 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Static Load Rating:63.6 kN; da:117 mm; Da:132 mm; |
110 mm x 150 mm x 20 mm SNR 71922HVUJ74 angular contact ball bearings | d:80 mm; D:165 mm; B:22 mm; Chamfer:1 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:10; Inner rings PCD:97 mm; Thread Size:M5; Outer rings PCD:148 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Mounting Hole Depth:5.4 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Static Load Rating:63.6 kN; da:117 mm; Da:132 mm; |
110 mm x 150 mm x 20 mm ZEN 61922-2RS deep groove ball bearings | d:80 mm; D:165 mm; B:22 mm; Chamfer:1 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:10; Inner rings PCD:97 mm; Thread Size:M5; Outer rings PCD:148 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Mounting Hole Depth:5.4 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Static Load Rating:63.6 kN; da:117 mm; Da:132 mm; |
110 mm x 150 mm x 20 mm FAG B71922-E-2RSD-T-P4S angular contact ball bearings | d:80 mm; D:165 mm; B:22 mm; Chamfer:1 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:10; Inner rings PCD:97 mm; Thread Size:M5; Outer rings PCD:148 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Mounting Hole Depth:5.4 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Static Load Rating:63.6 kN; da:117 mm; Da:132 mm; |
110 mm x 150 mm x 20 mm CYSD 7922CDF angular contact ball bearings | d:80 mm; D:165 mm; B:22 mm; Chamfer:1 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:10; Inner rings PCD:97 mm; Thread Size:M5; Outer rings PCD:148 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Mounting Hole Depth:5.4 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Static Load Rating:63.6 kN; da:117 mm; Da:132 mm; |
110 mm x 150 mm x 20 mm CYSD 7922DT angular contact ball bearings | d:80 mm; D:165 mm; B:22 mm; Chamfer:1 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:10; Inner rings PCD:97 mm; Thread Size:M5; Outer rings PCD:148 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Mounting Hole Depth:5.4 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Static Load Rating:63.6 kN; da:117 mm; Da:132 mm; |
110 mm x 150 mm x 20 mm SKF 71922 ACE/P4A angular contact ball bearings | d:80 mm; D:165 mm; B:22 mm; Chamfer:1 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:10; Inner rings PCD:97 mm; Thread Size:M5; Outer rings PCD:148 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Mounting Hole Depth:5.4 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Static Load Rating:63.6 kN; da:117 mm; Da:132 mm; |
110 mm x 150 mm x 20 mm NTN 2LA-HSE922ADG/GNP42 angular contact ball bearings | d:80 mm; D:165 mm; B:22 mm; Chamfer:1 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:10; Inner rings PCD:97 mm; Thread Size:M5; Outer rings PCD:148 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Mounting Hole Depth:5.4 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Static Load Rating:63.6 kN; da:117 mm; Da:132 mm; |
Loyal 71922 ATBP4 angular contact ball bearings Video
Loyal 71922 ATBP4 INTERCHANGE
110x150x20 bearing Part series 71922 ATBP4 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
71922 ATBP4
71922 ATBP4
71922 ATBP4
71922 ATBP4
71922 ATBP4
71922 ATBP4
71922 ATBP4
71922 ATBP4
Contact Us

- TRAB BEARINGS PRODUCTION EXPORT CO., LTD
- AddressChullora NSW SYDNEY AUSTRALIA
- Phone(Working Time)+61-2-9985 9219
- Fax
Loyal 71922 ATBP4 Technical Articles
Can you over grease wheel bearings? |
Can you use wd40 to lubricate bearings? |
Can you use wheel bearing grease in a CV joint? |
110x150x20 bearing CATEGORIES
- 100x180x34 bearing
- 105x260x60 bearing
- 110x150x20 bearing
- 140x225x68 bearing
- 140x90x24 bearing
- 190x340x120 bearing
- 240x320x80 bearing
- 260x440x144 bearing
- 340x580x190 bearing
- 45x52x20 bearing
- 45x68x32 bearing
- 55x72x9 bearing
- 5x13x4 bearing
- 75x160x37 bearing
- 80x120x55 bearing
- 80x170x39 bearing
- 90x225x54 bearing
- 625zz Bearing
- Bearing 6000
- a10vso rexroth Bearing
- lm11949 Bearing
- Double Row Double Row Bearings
- Double Direction Thrust Bearings
- Tapered Roller Bearings Double-Row
- Turntable Bearings
- Skf Bearing Grease
Customers Who Viewed Loyal 71922 ATBP4 Bearing Also Viewed
110 mm x 150 mm x 20 mm FAG B71922-E-2RSD-T-P4S angular contact ball bearings
110 mm x 150 mm x 20 mm SKF 71922 ACE/P4A angular contact ball bearings
110 mm x 150 mm x 20 mm ZEN 61922-2RS deep groove ball bearings
110 mm x 150 mm x 20 mm CYSD 7922DT angular contact ball bearings
110 mm x 150 mm x 20 mm CYSD 7922CDF angular contact ball bearings