Home>Products>260x440x144 bearing>260 mm x 440 mm x 144 mm Timken 23152YMB spherical roller bearings

260 mm x 440 mm x 144 mm Timken 23152YMB spherical roller bearings
YOU’LL FIND AN EXTENSIVE SELECTION OF 260 mm x 440 mm x 144 mm Timken 23152YMB spherical roller bearings FOR SALE. 260 mm x 440 mm x 144 mm
- Timken
23152YMB
- 1.49
- -40 °C
- 0.8 mm
- 1.9
- 0.82
- 0.4
- 0.44 Hz
- 7.39 Hz
-
TRAB BEARINGS PRODUCTION EXPORT CO., LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
260 mm x 440 mm x 144 mm Timken 23152YMB spherical roller bearingsCross reference
Y2: | 1.49 | Min operating temperature, Tmin: | -40 °C | r1a max: | 0.8 mm |
Rating life coefficient, A2: | 1.9 | Y0: | 0.82 | e: | 0.4 |
Characteristic cage frequency, FTF: | 0.44 Hz | Characteristic rolling element frequency, BSF: | 7.39 Hz | Nlim (oil): | 7,100 rpm |
B: | 19.05 mm | Size (mm): | 260 mm x 440 mm x 144 mm |
260 mm x 440 mm x 144 mm Timken 23152YMB spherical roller bearingsSystems
d | 57.15 mm |
A1 | 40 mm |
s1 | 53.2 mm |
J | 105 mm |
H1 | 25 mm |
T max. | 100 °C |
H2 | 138 mm |
B1 | 77.7 mm |
d1 | 82 mm |
C | 52.5 kN |
Technical Support Timken 23152YMB spherical roller bearings Self-Help Portal
Different types of Timken 23152YMB spherical roller bearings | ||||||||
D | B | C | R | d | B1 | B2 | C0 | |
23152YMB | 440 mm | 144 mm | 144 mm | 3 mm | 260 mm | - | - | - |
23152 KCW33+H3152 | 440 mm | 144 mm | 144 mm | - | 260 mm | 190 mm | 39 mm | - |
23152-K-MB-W33 | 440 mm | 144 mm | 2240 kN | - | 260 mm | - | - | 3720 kN |
23152B | 440 mm | 144 mm | 2 140 kN | - | 260 mm | - | - | 3 850 kN |
23152BK | 440 mm | 144 mm | 2 140 kN | - | 260 mm | - | - | 3 850 kN |
23152YMBW509C08 | 17.323 Inch | 440 Millimeter | 5.669 Inch | 144 Millimeter | - | - | 10.236 Inch | 260 Millimeter | - | - | - |
23152YMBW33W40W45AC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23152YMBW507C08 | 17.323 Inch | 440 Millimeter | 5.669 Inch | 144 Millimeter | - | - | 10.236 Inch | 260 Millimeter | - | - | - |
23152YMBW507C08C3 | 17.323 Inch | 440 Millimeter | 5.669 Inch | 144 Millimeter | - | - | 10.236 Inch | 260 Millimeter | - | - | - |
23152YMBW20W45AC08C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- TRAB BEARINGS PRODUCTION EXPORT CO., LTD
- AddressChullora NSW SYDNEY AUSTRALIA
- Phone(Working Time)+61-2-9985 9219
- Fax
Related News
skf hybrid ceramic bearings catalog |
70x150x54 bearing catalogue |
5x11x5 bearing size pdf file |
Product Categories
- 100x180x34 bearing
- 105x260x60 bearing
- 110x150x20 bearing
- 140x225x68 bearing
- 140x90x24 bearing
- 190x340x120 bearing
- 240x320x80 bearing
- 260x440x144 bearing
- 340x580x190 bearing
- 45x52x20 bearing
- 45x68x32 bearing
- 55x72x9 bearing
- 5x13x4 bearing
- 75x160x37 bearing
- 80x120x55 bearing
- 80x170x39 bearing
- 90x225x54 bearing
- 625zz Bearing
- Bearing 6000
- a10vso rexroth Bearing
- lm11949 Bearing