Home>Products>260x440x144 bearing>260 mm x 440 mm x 144 mm ISO NUP3152 cylindrical roller bearings

260 mm x 440 mm x 144 mm ISO NUP3152 cylindrical roller bearings
Offer High 260 mm x 440 mm x 144 mm Quality Brand 260 mm x 440 mm x 144 mm ISO NUP3152 cylindrical roller bearings .Contact Us Online to -25 °C Min operating temperature, Tmin Get Best Quote.
- ISO
NUP3152
- 125 mm
- 91.5 mm
- -25 °C
- 15.6
- 0.43 Hz
- 110 °C
- NTN
- 7.46 Hz
-
TRAB BEARINGS PRODUCTION EXPORT CO., LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
260 mm x 440 mm x 144 mm ISO NUP3152 cylindrical roller bearingsCross reference
D: | 125 mm | da max: | 91.5 mm | Min operating temperature, Tmin: | -25 °C |
f0: | 15.6 | Characteristic cage frequency, FTF: | 0.43 Hz | Max operating temperature, Tmax: | 110 °C |
Brand: | NTN | Characteristic rolling element frequency, BSF: | 7.46 Hz | d: | 80 mm |
Characteristic inner ring frequency, BPFI: | 7.92 Hz | Size (mm): | 260 mm x 440 mm x 144 mm |
260 mm x 440 mm x 144 mm ISO NUP3152 cylindrical roller bearingsSystems
L2 | 16 mm |
Recommended tightening torque for set screw | 8 Nm |
SW | 3.97 mm |
L | 144 mm |
T max. | 200 °C |
A1 | 16 mm |
S | 11 mm |
B | 30.2 mm |
H | 117 mm |
G | M6x1 |
Technical Support ISO NUP3152 cylindrical roller bearings Self-Help Portal
Different types of ISO NUP3152 cylindrical roller bearings | ||||||||
r | a | d | T | D | B | R | C | |
NUP3152 | - | - | 260 mm | - | 440 mm | 144 mm | - | 1730 kN |
NUP3152 | - | - | 260 mm | - | 440 mm | 144 mm | - | 144 mm |
31593/31520 | - | 7,6 mm | 34,925 mm | 29,37 mm | 76,2 mm | 28,575 mm | - | 23,812 mm |
31594/31520 | - | - | 34,925 mm | 29,37 mm | 76,2 mm | 18,288 mm | - | 84 kN |
31594/31520 | - | 7,6 mm | 34,925 mm | 29,37 mm | 76,2 mm | 28,575 mm | - | 23,812 mm |
31594/31520 | - | 21.8 mm | 34.925 mm | 29.37 mm | 76.2 mm | 28.575 mm | - | 81,5 kN |
31594/31521 | - | 7,6 mm | 34,925 mm | 29,37 mm | 76,2 mm | 28,575 mm | - | 87,7 kN |
31597/31520 | 3,3 mm | - | 36,512 mm | 29,37 mm | 76,2 mm | 28,575 mm | 3,6 mm | 23,812 mm |
23152 KCW33+H3152 | - | - | 260 mm | - | 440 mm | 144 mm | - | 144 mm |
23152-K-MB-W33 | - | - | 260 mm | - | 440 mm | 144 mm | - | 2240 kN |
Contact Us

- TRAB BEARINGS PRODUCTION EXPORT CO., LTD
- AddressChullora NSW SYDNEY AUSTRALIA
- Phone(Working Time)+61-2-9985 9219
- Fax
Related News
skf hybrid ceramic bearings catalog |
70x150x54 bearing catalogue |
5x11x5 bearing size pdf file |
Product Categories
- 100x180x34 bearing
- 105x260x60 bearing
- 110x150x20 bearing
- 140x225x68 bearing
- 140x90x24 bearing
- 190x340x120 bearing
- 240x320x80 bearing
- 260x440x144 bearing
- 340x580x190 bearing
- 45x52x20 bearing
- 45x68x32 bearing
- 55x72x9 bearing
- 5x13x4 bearing
- 75x160x37 bearing
- 80x120x55 bearing
- 80x170x39 bearing
- 90x225x54 bearing
- 625zz Bearing
- Bearing 6000
- a10vso rexroth Bearing
- lm11949 Bearing