Home>Products>110x150x20 bearing>110 mm x 150 mm x 20 mm SKF 71922 ACB/P4A angular contact ball bearings
SKF 71922 ACB/P4A MODELS
Need a CAD or 3D Model?
110 mm x 150 mm x 20 mm SKF 71922 ACB/P4A angular contact ball bearings
category
110x150x20 bearing
SKF 71922 ACB/P4A Bearing SPECIFICATIONS
We Provide Extensive 110 mm x 150 mm x 20 mm SKF 71922 ACB/P4A angular contact ball bearings Selection SNR Brand And Competitive Wholesale Pricing. 110 mm x 150 mm x 20 mm
- SKF
71922 ACB/P4A
- 115 mm
- 240 mm
- 28 mm
- 1.5 mm
- 3 mm
- 12
- 139 mm
- M8
-
TRAB BEARINGS PRODUCTION EXPORT CO., LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
110 mm x 150 mm x 20 mm SKF 71922 ACB/P4A angular contact ball bearings Specifications
- 115 mm
- 240 mm
- 28 mm
- 1.5 mm
- 3 mm
- 12
- 139 mm
- M8
- 217 mm
- 9 mm
- 14 mm
- 8.6 mm
- 73.1 kN
- 131.9 kN
- 168 mm
- 188 mm
SKF 71922 ACB/P4A Specifications for 110 mm x 150 mm x 20 mm SKF 71922 ACB/P4A angular contact ball bearings
GET MORE 110 mm x 150 mm x 20 mm SKF 71922 ACB/P4A angular contact ball bearings | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | B | C | a | D | d2 | D1 | D2 |
S71922 CB/P4A | SKF | 110 mm | 20 mm | - | 33 mm | 150 mm | - | - | - |
S71922 CD/HCP4A | SKF | 110 mm | 20 mm | - | 27.5 mm | 150 mm | - | - | - |
S71922 CD/P4A | SKF | 110 mm | 20 mm | - | 27.5 mm | 150 mm | - | - | - |
S71922 CE/HCP4A | SKF | 110 mm | 20 mm | - | 28.7 mm | 150 mm | - | - | - |
S71922 CE/P4A | SKF | 110 mm | 20 mm | - | 28.7 mm | 150 mm | - | - | - |
S71922 ACB/HCP4A | SKF | 110 mm | 20 mm | - | 46.9 mm | 150 mm | - | - | - |
S71922 ACB/P4A | SKF | 110 mm | 20 mm | 24,7 kN | 46.9 mm | 150 mm | 122,5 mm | 139 mm | 139 mm |
S71922 ACD/HCP4A | SKF | 110 mm | 20 mm | - | 40.4 mm | 150 mm | - | - | - |
S71922 ACD/P4A | SKF | 110 mm | 20 mm | 58,5 kN | 40.4 mm | 150 mm | 122,3 mm | 137,7 mm | 140,6 mm |
S71922 ACE/HCP4A | SKF | 110 mm | 20 mm | - | 42.7 mm | 150 mm | - | - | - |
S71922 ACE/P4A | SKF | 110 mm | 20 mm | 37,7 kN | 42.7 mm | 150 mm | 119 mm | 137,5 mm | 140,9 mm |
110 mm x 150 mm x 20 mm NTN 2LA-HSE922ADG/GNP42 angular contact ball bearings | d:115 mm; D:240 mm; B:28 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:139 mm; Thread Size:M8; Outer rings PCD:217 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; Static Load Rating:131.9 kN; da:168 mm; Da:188 mm; |
110 mm x 150 mm x 20 mm FAG B71922-E-2RSD-T-P4S angular contact ball bearings | d:115 mm; D:240 mm; B:28 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:139 mm; Thread Size:M8; Outer rings PCD:217 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; Static Load Rating:131.9 kN; da:168 mm; Da:188 mm; |
110 mm x 150 mm x 20 mm SKF 71922 ACE/P4A angular contact ball bearings | d:115 mm; D:240 mm; B:28 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:139 mm; Thread Size:M8; Outer rings PCD:217 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; Static Load Rating:131.9 kN; da:168 mm; Da:188 mm; |
110 mm x 150 mm x 20 mm CYSD 7922CDF angular contact ball bearings | d:115 mm; D:240 mm; B:28 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:139 mm; Thread Size:M8; Outer rings PCD:217 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; Static Load Rating:131.9 kN; da:168 mm; Da:188 mm; |
110 mm x 150 mm x 20 mm ZEN 61922-2RS deep groove ball bearings | d:115 mm; D:240 mm; B:28 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:139 mm; Thread Size:M8; Outer rings PCD:217 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; Static Load Rating:131.9 kN; da:168 mm; Da:188 mm; |
110 mm x 150 mm x 20 mm SKF 71922 ACD/P4A angular contact ball bearings | d:115 mm; D:240 mm; B:28 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:139 mm; Thread Size:M8; Outer rings PCD:217 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; Static Load Rating:131.9 kN; da:168 mm; Da:188 mm; |
110 mm x 150 mm x 20 mm SNR 71922HVUJ74 angular contact ball bearings | d:115 mm; D:240 mm; B:28 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:139 mm; Thread Size:M8; Outer rings PCD:217 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; Static Load Rating:131.9 kN; da:168 mm; Da:188 mm; |
110 mm x 150 mm x 20 mm CYSD 7922DT angular contact ball bearings | d:115 mm; D:240 mm; B:28 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:139 mm; Thread Size:M8; Outer rings PCD:217 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; Static Load Rating:131.9 kN; da:168 mm; Da:188 mm; |
110 mm x 150 mm x 20 mm SKF 71922 ACB/P4A angular contact ball bearings Video
110 mm x 150 mm x 20 mm skf 71922 ACB/P4A Super
Our highly-skilled and factory-trained service experts have the resources 31 mm C to help you with all your 110 mm x 150 mm x 20 mm skf 71922 ACB/P4A
SKF 71922ACE/P4A Angular contact ball bearings,SKF 71922
d, 110, mm. D, 150, mm. B, 20, mm. d1, 122.4, mm. d2, 119, mm. D1, 137.51, mm. r1,2, min. 1.1, mm. r3,4, min. 0.6, mm. a, 42.7, mm
110 mm x 150 mm x 20 mm skf S71922 ACB/P4A Super
110 mm x 150 mm x 20 mm skf S71922 ACB/P4A Super-precision Angular contact ball bearings. YOU'LL NUP BEARING LTD FIND 110 mm x 150 mm x 20 mm
Angular contact ball bearings, super-precision - 71922 ACB
Tolerances: P4A, P4B, P4, PA9A, P2, Chamfer dimensions · Recommended shaft and housing fits: shafts, housings. Values for ISO tolerance classes: shafts,
71922 ACB/P4A - SKF bearing
d, 110, mm. D, 150, mm. B, 20, mm. d1, 124.42, mm. d2, 122.5, mm. D2, 139, mm. r1,2, min. 1.1, mm. r3,4, min. 0.6, mm. a, 46.9, mm
Bearing 71922 ACB/P4A (SKF) | Size and Specification
Angular contact ball bearings 71922 ACB/P4A. Bearing number : 71922 ACB/P4A. Size (mm) : 110x150x20. Brand : SKF. Bore Diameter (mm) : 110
SKF 71922 ACB/P4A INTERCHANGE
110x150x20 bearing Part series 71922 ACB/P4A is a potential replacement for these common bearing part numbers:
71922 ACB/P4A
71922 ACB/P4A
71922 ACB/P4A
71922 ACB/P4A
71922 ACB/P4A
71922 ACB/P4A
71922 ACB/P4A
71922 ACB/P4A
Contact Us

- TRAB BEARINGS PRODUCTION EXPORT CO., LTD
- AddressChullora NSW SYDNEY AUSTRALIA
- Phone(Working Time)+61-2-9985 9219
- Fax
SKF 71922 ACB/P4A Technical Articles
Can you over grease wheel bearings? |
Can you use wd40 to lubricate bearings? |
Can you use wheel bearing grease in a CV joint? |
110x150x20 bearing CATEGORIES
- 100x180x34 bearing
- 105x260x60 bearing
- 110x150x20 bearing
- 140x225x68 bearing
- 140x90x24 bearing
- 190x340x120 bearing
- 240x320x80 bearing
- 260x440x144 bearing
- 340x580x190 bearing
- 45x52x20 bearing
- 45x68x32 bearing
- 55x72x9 bearing
- 5x13x4 bearing
- 75x160x37 bearing
- 80x120x55 bearing
- 80x170x39 bearing
- 90x225x54 bearing
- 625zz Bearing
- Bearing 6000
- a10vso rexroth Bearing
- lm11949 Bearing
- Double Row Double Row Bearings
- Double Direction Thrust Bearings
- Tapered Roller Bearings Double-Row
- Turntable Bearings
- Skf Bearing Grease
Customers Who Viewed SKF 71922 ACB/P4A Bearing Also Viewed
110 mm x 150 mm x 20 mm FAG B71922-E-2RSD-T-P4S angular contact ball bearings
110 mm x 150 mm x 20 mm SKF 71922 ACE/P4A angular contact ball bearings
110 mm x 150 mm x 20 mm ZEN 61922-2RS deep groove ball bearings
110 mm x 150 mm x 20 mm CYSD 7922DT angular contact ball bearings
110 mm x 150 mm x 20 mm CYSD 7922CDF angular contact ball bearings